
| 단지정보 | 단지명칭 | 주안역센트레빌 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 414 | |||
| 대지면적 | 45,112 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 15 % | |
| 시행회사 | 주안7구역 주택재건축 정비사업조합 | |||
| 시공회사 | 동부건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2021-07-01 | 사업준공일 | 2021-07-27 | |
| 전화번호 | 032-873-9669 | 팩스번호 | 032-873-9449 | |
| 총세대수 | 1458 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 12개 동 | |||
| 주차대수 | 1762 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
47B㎡, 59D㎡, 59C㎡, 59B㎡, 59A㎡, 74B㎡, 74A㎡, 84B㎡, 84A㎡
|
||